iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。
液晶に線が入ってしまったり、画面の一部に滲みが出る、画面が真っ黒(真っ白)、画面がバグのような状態になる事があります。
また、タッチパネルが効かない、タッチ操作が暴走・誤作動することもあります。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
液晶に線が入る
タッチが効かない(誤作動)
画面の一部が滲む
画面が真っ暗(真っ白)
重度の画面破損
iPhoneガラス液晶交換修理(重度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro MAX | ¥31,800 | ⇒ | ¥30,800 | 60分 |
iPhone 11 Pro | ¥26,800 | ⇒ | ¥25,800 | 60分 |
iPhone 11 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
iPhone XS MAX | ¥21,800 | ⇒ | ¥20,800 | 60分 |
iPhone XS | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
iPhone XR | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
iPhone X | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
iPhone 8plus | ¥11,400 | ⇒ | ¥10,400 | 60分 |
iPhone 8/SE2 | ¥10,400 | ⇒ | ¥9,400 | 60分 |
iPhone 7plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥9,800 | 45分 |
iPhone 7 | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 45分 |
iPhone 6s plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
iPhone 6s | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥8,400 | ⇒ | ¥7,400 | 30分 |
iPhone SE | ¥7,400 | ⇒ | ¥6,400 | 30分 |
iPhone 5s | ¥7,400 | ⇒ | ¥6,400 | 30分 |
iPhone 5c | ¥7,400 | ⇒ | ¥6,400 | 30分 |
iPhone 5 | ¥7,400 | ⇒ | ¥6,400 | 30分 |
※上記価格は全て税込です。