iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃で割れてしまったり、カバンやポケットの中でいつの間にか割れていたなど、破損の可能性が高い部分です。
大きなガラスが剥き出しになったiPhoneの画面は非常に割れやすく、1~2本のヒビ割れが、わずか数日で蜘蛛の巣状に広がることもあります。
また、割れたままの画面を放置しておくと、液晶の不具合につながる可能性もありますので、早めの修理をお勧めします。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
画面の亀裂
ガラスのひび割れ
フロントパネルの傷
軽度の画面破損
iPhoneガラス液晶交換修理(軽度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro MAX | ¥29,800 | ⇒ | ¥28,800 | 60分 |
iPhone 11 Pro | ¥24,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
iPhone 11 | ¥17,800 | ⇒ | ¥16,800 | 60分 |
iPhone XS MAX | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
iPhone XS | ¥13,800 | ⇒ | ¥12,800 | 60分 |
iPhone XR | ¥14,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
iPhone X | ¥13,800 | ⇒ | ¥12,800 | 60分 |
iPhone 8plus | ¥9,400 | ⇒ | ¥8,400 | 45分 |
iPhone 8/SE2 | ¥8,400 | ⇒ | ¥7,400 | 45分 |
iPhone 7plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 45分 |
iPhone 6s plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,800 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥6,800 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,400 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
iPhone SE | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,400 | 30分 |
iPhone 5s | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,400 | 30分 |
iPhone 5c | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,400 | 30分 |
iPhone 5 | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,400 | 30分 |
※上記価格は全て税込です。